对比分析
信用卡对比分析
全面的学生信用卡对比:年费、奖励、额度、批准难度等关键指标,帮您选择最适合的信用卡
对比标准
批准难度
基于信用记录和申请条件
奖励计划
现金返还、积分、里程等
年费成本
年度费用和潜在收益
目标用户
最适合的用户类型
信用卡对比表
排序方式:
信用卡 | 年费 | 奖励 | 信用额度 | 批准 | 评分 | 最适合 |
---|---|---|---|---|---|---|
Discover it® Chrome for Students Discover Student | $0 | 餐厅/药店2%,其他1% | $300-$7000 | Easy | 4.5 | 大学/研究生学生 |
Discover it® Secured Credit Card Discover Secured | $0 | 餐厅/药店2%,其他1% | $300-$2500 | Easy | 4.2 | 初学者/信用有限 |
Capital One Platinum Credit Card Capital One Unsecured | $0 | 所有购买1.5% | $300-$3000 | Medium | 4 | 一般到良好信用 |
Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Capital One Unsecured | $39 | 所有购买1.5% | $300-$5000 | Medium | 3.9 | 寻求一致奖励 |
Petal® Cash Back Credit Card Petal Unsecured | $0 | 所有购买1.5% | $300-$3500 | Easy | 3.8 | 无信用记录用户 |
Discover it® Secured Credit Card
信用记录有限学生的最佳选择
优点
- ✅ 无年费,永久免费
- ✅ 慷慨的现金返还奖励
- ✅ 自动信用额度增加
- ✅ 学生友好申请
缺点
- ❌ 需要$200-500保证金
- ❌ 并非所有类别都有奖励
准备申请最佳信用卡?
根据您的需求和情况,我们的专业团队将为您推荐最适合的信用卡